Upper Ocean Mooring Data Repository - SMILE: Shelf Mixed Layer Experiment
Ocean Sensors
Acronyms for instruments
are provided in a list.| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | VAWR | WHOI | 15m | No Data |
| 1.8 | TC | VAWR | WHOI | 15m | No Data |
| 4 | TV | VMCM | WHOI | 7.5m | No T |
| 7 | TVC | VMCM,SCAT | WHOI | 7.5,5m | 2 V gaps |
| 10 | T | VMCM | WHOI | 7.5m | Short |
| 13 | T | VMCM,SCAT | WHOI | 7.5,5m | Short V |
| 16 | T | VMCM | WHOI | 7.5m | Short V |
| 19 | T | VMCM,SCAT | WHOI | 7.5,5m | NA |
| 22 | T | VMCM | WHOI | 7.5m | Short V |
| 27 | T | VMCM,SCAT | WHOI | 7.5,5m | Short V |
| 32 | T | VMCM | SIO | 7.5m | NC |
| 37 | T | VMCM,SCAT | WHOI | 7.5, 5m | Short V |
| 42 | T | VMCM | SIO | 7.5m | NC |
| 47 | T | VMCM,SCAT | WHOI | 7.5, 5m | Short V. |
| 67 | TVC | VACM-C | USGS | 3.75, 5m | NC |
| 73 | TV | VACM | USGS | 3.75 | NC |
| 79 | TVC | VACM-C | USGS | 3.75, 5m | NC |
| 85 | TV | VACM | USGS | 3.75 | NC |
| 91 | TVC | VACM-C | USGS | 3.75, 5m | NC |
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | VAWR | WHOI | 3.75m | lost-no data |
| 2 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 4 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 5 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 7 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 9 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 10 | TV | VMCM | SIO | 7.5m | NA |
| 13 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 16 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 19 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 22 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 27 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 32 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 37 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 42 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 47 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 53 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | VAWR | WHOI | 15m | clock problem, short |
| 2 | T | TPOD | SIO | 20m | NC |
| 4 | T | TPOD | SIO | 2m | NC |
| 5 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 7 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 9 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 10 | TV | VMCM | SIO | 7.5m | NC |
| 13 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 15 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 18 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 22 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 27 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 32 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 37 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 42 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 47 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 53 | TC | SCAT | SIO | 2m | NC |
| 54 | TV | ADCP | SIO | 7.5m | NC |
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | VAWR | SIO | 7.5m | NC |
| 2 | T | TPOD | SIO | 20m | NoData |
| 4 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 5 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 7 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 9 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 10 | TV | VMCM | SIO | 7.5m | NA |
| 13 | T | TC | SIO | 7.5m | No Data |
| 15 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 18 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 22 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 27 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 32 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 37 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 42 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 47 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| 52 | T | TC | SIO | 2m | NA |
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | VAWR | WHOI | 15m | NC |
| 2 | TV | ADCP | SIO | 7.5m | NC |
| 4 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 5 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 7 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 8 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 10 | TV | VMCM | SIO | 7.5m | NA |
| 13 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 15 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 18 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 23 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 27 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 32 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 37 | T | TPOD | SIO | 20m | lost |
| 42 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 47 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
| 53 | T | TPOD | SIO | 20m | NA |
Last updated: May 18, 2008