Upper Ocean Mooring Data Repository - CMO:
Coastal Mixing and Optics Experiment
Ocean Sensors
Instrument Depths, Serial Numbers, and Timing
Acronyms for instruments are provided in a list.
| Alongshore Toroid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 1.0 | T | Tpod | 3274 | 30m | NC |
| 2.0 | T,S | Seacat | 142 | 7.5m | NC |
| 4.5 | T,U,V | VMCM | 53 | 7.5m | Props fouled |
| 10.0 | T | Tpod | 3837 | 30m | NC |
| 15.0 | T,U,V | VMCM | 55 | 7.5m | Props fouled |
| 20.0 | T,S | Seacat | 68 | 7.5m | NC |
| 25.0 | T | Tpod | 3299 | 30m | NC |
| 30.0 | T,U,V | VMCM | 24 | 7.5m | Instrument failed, data not available |
| Alongshore Subsurface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 40.5 | T,S | Seacat | 883 | 15m | NC |
| 50.0 | T,U,V | VMCM | 12 | 7.5m | NC |
| 55.5 | T | Tpod | 3833 | 30m | NC |
| 60.5 | T,S | Seacat | 882 | 15m | NC |
| 65.0 | T,U,V | VMCM | 44 | 7.5m | NC |
| 67.5 | T,S | Seacat | 144 | 7.5m | NC |
| 70.0 | T,S,P | Tidegauge | 49 | 5m | P data not presently available |
| Central Discus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 1.0 | T | VAWR | 5101 -720 | 15m | Secondary instrument |
| 1.5 | T | VAWR | 5115 -704 | 15m | Primary instrument |
| 2.0 | T,S | Seacat | 927 | 7.5m | NC |
| 3.0 | Tens | tensiometer | 43390 | 25m | Sampled 1h every 12. data not presented here. |
| 4.0 | T | MTR | 3250 | 30m | NC |
| 4.5 | T,U,V | VMCM | 54 | 7.5m | NC |
| 7.5 | T,S | Seacat | 1875 | 7.5m | NC |
| 10.0 | T,U,V | VMCM | 001 | 7.5m | NC |
| 12.5 | T,S | Seacat | 1877 | 7.5m | NC |
| 15.0 | T,U,V | VMCM | 003 | 7.5m | NC |
| 20.0 | T,U,V | VMCM | 041 | 7.5m | NC |
| 25.0 | T,S | Seacat | 1879 | 7.5m | NC |
| 30.0 | T,U,V | VMCM | 51 | 7.5m | NC |
| 35.0 | T,S,P | Seacat-p | 885 | 15m | P data not currently available |
| Central Subsurface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 40.0 | T,U,V | VMCM | 27 | 7.5m | NC |
| 45.0 | T,S | Seacat | 1882 | 45s * | After 961030, rec rate 7.5m until memory filled. |
| 50.0 | T,U,V | VMCM | 42 | 7.5m | NC |
| 55.0 | T,U,V | VMCM | 43 | 7.5m | NC |
| 57.5 | T,S | Seacat | 73 | 7.5m | NC |
| 60.0 | T,U,V | VMCM | 50 | 7.5m | NC |
| 62.5 | T,S | Seacat | 72 | 7.5m | NC |
| 65.0 | T,U,V | VMCM | 35 | 7.5m | NC |
| 67.5 | T,S | Seacat | 1878 | 7.5m | NC |
| Inshore Toroid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 1.0 | T | Tpod | 3830 | 30m | NC |
| 2.0 | T,S | Seacat | 146 | 7.5m | NC |
| 4.5 | T,U,V | VMCM | 10 | 7.5m | NC |
| 10.0 | T | Tpod | 4493 | 30m | NC |
| 15.0 | T,U,V | VMCM | 45 | 7.5m | NC |
| 20.0 | T,S | Seacat | 71 | 7.5m | NC |
| 25.0 | T | Tpod | 3301 | 30m | NC |
| 30.0 | T,U,V | VMCM | 22 | 7.5m | NC |
| Inshore Subsurface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 42.0 | T,U,V | VMCM | 28 | 7.5m | NC |
| 47.5 | T | Tpod | 3271 | 30m | NC |
| 52.5 | T,S | Seacat | 1874 | 45s* | after 961030 rec rate 7.5m until memory filled |
| 55.5 | U,V | ADCP | 100 | 3m | data not currently available |
| 57.0 | T,U,V | VMCM | 30 | 7.5m | NC |
| 59.5 | T,S | Seacat | 1880 | 7.5m | NC |
| 62.0 | T,S,P | Tidegauge | 46 | 5m | NC |
| Offshore Toroid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 1.0 | T | Tpod | 3291 | 30m | NC |
| 2.0 | T,S | Seacat | 141 | 7.5m | NC |
| 4.5 | T,U,V | VMCM | 34 | 7.5m | NC |
| 10.0 | T | Tpod | 3763 | 30m | NC |
| 15.0 | T,U,V | VMCM | 23 | 7.5m | NC |
| 20.0 | T,S | Seacat | 1873 | 7.5m | NC |
| 25.0 | T | Tpod | 3308 | 30m | NC |
| 30.0 | T,U,V | VMCM | 17 | 7.5m | NC |
| 35.0 | T,S | Seacat-p | 884 | 15m | NC |
| Offshore Subsurface | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depth (m) | Variables | Instrument | SN | Sample Rate | Comments |
| 50.5 | T,S | Seacat | 1881 | 45s* | after 961030 rec 7.5m until memory filled |
| 64.0 | T,U,V | VMCM | 40 | 7.5m | NC |
| 69.5 | T | Tpod | 4428 | 30m | NC |
| 74.5 | T,S | Seacat | 70 | 7.5m | NC |
| 77.0 | U,V | ADCP | 593 | 3m | data not currently available |
| 79.0 | T,U,V | VMCM | 002 | 7.5m | NC |
| 81.5 | T,S | Seacat | 1876 | 7.5m | NC |
| 84.0 | T,S,P | Tidegauge | 45 | 5m | NC |
Last updated: March 24, 2008