Upper Ocean Mooring Data Repository - Biowatt Experiment:
Bioluminescence and Optical Variability of the Sea
SubSurface Instrumentation
Acronyms for instruments are provided in a list.
| Depth (m) | Variables | Instrument | Sample Rate | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | T,U,V | MVMS | 4min | broken prop on 3rd recovery | |
| 23 | T,U,V | MVMS | 4min | NC | |
| 43 | T,U,V | MVMS | 4min | NC | |
| 62 | T,U,V | MVMS | 4min | broken prop on 2nd recovery | |
| 81 | T,U,V | MVMS | 4min | NC | |
| 101 | T,U,V | MVMS | 4min | NC | |
| 120 | T,U,V | MVMS | 4min | deployment 1 no data, tape failure | |
| 160 | T,U,V | MVMS | 4min | NC |
Last updated: May 17, 2008